Rules

UG Rewards - Round 15

2022-12-01

Finished
Number 1:
, -vs-
Number 2:
, -vs-
Number 3:
, -vs-
Number 4:
, -vs-
Number 5:
, -vs-
Number 6:
, -vs-

Result

4 1 4 7 0 1
Number 1 =
Number 2 =
Number 3 =
Number 4 =
Number 5 =
Number 6 =

Winner Ticket

1st Prize (USD 10,000)
— No Winner Ticket —
2nd Prize (USD 1,000)
Winning Ticket ID
SS12514701 SS12614701
3rd Prize (USD 100)
Winning Ticket ID
SS12434701 SP12464701 SS12484701 SS12494701 SS12524701 SS12534701
SS12544701 SS12554701 SS12564701 SS12574701 SS12594701 SS12604701
Special Prize (USD 10)
Winning Ticket ID
SP12426701 SP12442701 SP12452701 SP12559701 SP12497701 SS12443701
SP12505701 SP12578701 SS12437701 SP12610701 SP12563701 SS12451701
SS12450701 SP12569701 SP12469701 SP12551701 SS12433701 SP12527701
SS12453701 SS12456701 SS12460701 SS12461701 SS12462701 SS12463701
SS12466701 SS12467701 SS12468701 SS12470701 SS12471701 SS12472701
SS12477701 SS12476701 SS12487701 SS12481701 SS12480701 SS12483701
SS12490701 SS12498701 SS12495701 SS12491701 SS12499701 SS12493701
SS12500701 SS12501701 SS12502701 SS12503701 SS12506701 SS12507701
SS12508701 SS12509701 SS12510701 SS12511701 SS12512701 SS12515701
SS12518701 SS12519701 SS12520701 SS12522701 SS12525701 SS12526701
SS12530701 SS12531701 SS12532701 SS12533701 SS12535701 SS12536701
SS12537701 SS12539701 SS12542701 SS12543701 SS12545701 SS12547701
SS12549701 SS12552701 SS12556701 SS12557701 SS12558701 SS12560701
SS12561701 SS12565701 SS12566701 SS12567701 SS12571701 SS12572701
SS12573701 SS12575701 SS12576701 SS12577701 SS12579701 SS12580701
SS12583701 SS12586701 SS12587701 SS12588701 SS12589701 SS12590701
SS12591701 SS12592701 SS12593701 SS12595701 SS12596701 SS12597701
SS12598701 SS12599701 SS12601701 SS12602701 SS12603701 SS12605701
SS12611701

Recent Rounds

View All Rounds