Rules

UG Rewards - Round 21

2022-12-07

Finished
Number 1:
, -vs-
Number 2:
, -vs-
Number 3:
, -vs-
Number 4:
, -vs-
Number 5:
, -vs-
Number 6:
, -vs-

Result

1 8 2 9 8 8
Number 1 =
Number 2 =
Number 3 =
Number 4 =
Number 5 =
Number 6 =

Winner Ticket

1st Prize (USD 10,000)
— No Winner Ticket —
2nd Prize (USD 1,000)
Winning Ticket ID
SS13582988
3rd Prize (USD 100)
Winning Ticket ID
SS13562988 SS13572988 SS13602988 SS13622988
Special Prize (USD 10)
Winning Ticket ID
SP13589988 SP13601988 SP13605988 SP13610988 SP13607988 SP13625988
SS13384988 SS13563988 SS13565988 SS13566988 SS13568988 SS13571988
SS13574988 SS13575988 SS13577988 SS13580988 SS13585988 SS13587988
SS13591988 SS13594988 SS13596988 SS13597988 SS13598988 SS13599988
SS13600988 SS13603988 SS13606988 SS13608988 SS13609988 SS13613988
SS13614988 SS13617988 SS13621988 SS13623988 SS13626988 SS13627988
SS13628988 SS13629988

Recent Rounds

View All Rounds