Rules

UG Rewards - Round 25

2022-12-11

Finished
Number 1:
, -vs-
Number 2:
, -vs-
Number 3:
, -vs-
Number 4:
, -vs-
Number 5:
, -vs-
Number 6:
, -vs-

Result

6 1 2 4 9 1
Number 1 =
Number 2 =
Number 3 =
Number 4 =
Number 5 =
Number 6 =

Winner Ticket

1st Prize (USD 10,000)
— No Winner Ticket —
2nd Prize (USD 1,000)
Winning Ticket ID
SS14212491
3rd Prize (USD 100)
Winning Ticket ID
SS14132491 SS14142491 SS14152491 SS14162491 SS14192491 SS14202491
Special Prize (USD 10)
Winning Ticket ID
SP14124491 SP14161491 SP14163491 SP14165491 SP14174491 SP14183491
SP14194491 SP14203491 SP14213491 SP14215491 SS14134491 SS14135491
SS14138491 SS14140491 SS14143491 SS14144491 SS14145491 SS14146491
SS14147491 SS14148491 SS14149491 SS14150491 SS14151491 SS14153491
SS14154491 SS14155491 SS14156491 SS14157491 SS14158491 SS14159491
SS14164491 SS14167491 SS14169491 SS14170491 SS14173491 SS14175491
SS14178491 SS14179491 SS14180491 SS14181491 SS14184491 SS14185491
SS14186491 SS14187491 SS14188491 SS14189491 SS14190491 SS14191491
SS14195491 SS14197491 SS14198491 SS14200491 SS14204491 SS14205491
SS14207491 SS14211491 SS14214491 SS14216491 SS14220491 SS14221491

Recent Rounds

View All Rounds