Rules

UG Rewards - Round 26

2022-12-12

Finished
Number 1:
, -vs-
Number 2:
, -vs-
Number 3:
, -vs-
Number 4:
, -vs-
Number 5:
, -vs-
Number 6:
, -vs-

Result

1 1 9 0 8 0
Number 1 =
Number 2 =
Number 3 =
Number 4 =
Number 5 =
Number 6 =

Winner Ticket

1st Prize (USD 10,000)
— No Winner Ticket —
2nd Prize (USD 1,000)
— No Winner Ticket —
3rd Prize (USD 100)
Winning Ticket ID
SP14259080 SS14239080 SS14249080 SS14269080
Special Prize (USD 10)
Winning Ticket ID
SP14237080 SP14251080 SP14262080 SP14267080 SP14273080 SP14277080
SP14280080 SP14283080 SS14230080 SS14232080 SS14233080 SS14234080
SS14235080 SS14236080 SS14238080 SS14240080 SS14242080 SS14243080
SS14244080 SS14245080 SS14248080 SS14252080 SS14253080 SS14254080
SS14258080 SS14260080 SS14261080 SS14263080 SS14265080 SS14266080
SS14268080 SS14272080 SS14274080 SS14275080 SS14276080 SS14278080
SS14282080 SS14286080 SS14287080

Recent Rounds

View All Rounds