Rules

UG Rewards - Round 29

2022-12-15

Finished
Number 1:
, -vs-
Number 2:
, -vs-
Number 3:
, -vs-
Number 4:
, -vs-
Number 5:
, -vs-
Number 6:
, -vs-

Result

5 0 1 3 8 9
Number 1 =
Number 2 =
Number 3 =
Number 4 =
Number 5 =
Number 6 =

Winner Ticket

1st Prize (USD 10,000)
— No Winner Ticket —
2nd Prize (USD 1,000)
Winning Ticket ID
SS14601389
3rd Prize (USD 100)
Winning Ticket ID
SS14571389 SS14581389 SS14591389 SS14611389 SS14621389 SS14631389
SS14641389
Special Prize (USD 10)
Winning Ticket ID
SP14590389 SP14603389 SP14606389 SS14574389 SP14638389 SP14634389
SS14575389 SS14576389 SP14610389 SP14635389 SS14577389 SS14582389
SS14584389 SS14585389 SS14586389 SS14593389 SS14594389 SS14595389
SS14596389 SS14598389 SS14599389 SS14600389 SS14602389 SS14604389
SS14607389 SS14608389 SS14609389 SS14612389 SS14613389 SS14614389
SS14615389 SS14616389 SS14618389 SS14620389 SS14622389 SS14624389
SS14626389 SS14627389 SS14629389 SS14630389 SS14636389 SS14637389
SS14640389 SS14642389 SS14643389 SS14644389 SS14645389 SS14646389
SS14647389

Recent Rounds

View All Rounds