Rules

UG Rewards - Round 30

2022-12-16

Finished
Number 1:
, -vs-
Number 2:
, -vs-
Number 3:
, -vs-
Number 4:
, -vs-
Number 5:
, -vs-
Number 6:
, -vs-

Result

0 0 0 5 2 3
Number 1 =
Number 2 =
Number 3 =
Number 4 =
Number 5 =
Number 6 =

Winner Ticket

1st Prize (USD 10,000)
— No Winner Ticket —
2nd Prize (USD 1,000)
Winning Ticket ID
SS14700523
3rd Prize (USD 100)
Winning Ticket ID
SP14690523 SS14660523 SS14670523 SS14680523 SS14710523 SS14720523
SS14730523 SS14740523
Special Prize (USD 10)
Winning Ticket ID
SP14702523 SS14658523 SS14651523 SS14649523 SS14663523 SS14665523
SS14667523 SS14669523 SS14671523 SS14672523 SS14673523 SS14675523
SS14676523 SS14677523 SS14682523 SS14683523 SS14684523 SS14686523
SS14688523 SS14689523 SS14691523 SS14692523 SS14693523 SS14694523
SS14696523 SS14698523 SS14701523 SS14703523 SS14706523 SS14707523
SS14709523 SS14711523 SS14712523 SS14713523 SS14716523 SS14718523
SS14719523 SS14721523 SS14722523 SS14723523 SS14725523 SS14726523
SS14727523 SS14728523 SS14729523 SS14731523 SS14733523 SS14734523
SS14735523 SS14736523 SS14737523 SS14739523 SS14742523

Recent Rounds

View All Rounds