Rules

UG Rewards - Round 5

2022-11-21

Finished
Number 1:
, -vs-
Number 2:
, -vs-
Number 3:
, -vs-
Number 4:
, -vs-
Number 5:
, -vs-
Number 6:
, -vs-

Result

5 1 5 4 6 7
Number 1 =
Number 2 =
Number 3 =
Number 4 =
Number 5 =
Number 6 =

Winner Ticket

1st Prize (USD 10,000)
— No Winner Ticket —
2nd Prize (USD 1,000)
Winning Ticket ID
SS10615467
3rd Prize (USD 100)
Winning Ticket ID
SS10505467 SS10575467 SS10585467 SS10605467 SS10635467 SS10645467
SS10655467 SS10665467 SS10675467
Special Prize (USD 10)
Winning Ticket ID
SP10528467 SP10570467 SP10574467 SP10576467 SP10598467 SP10601467
SP10630467 SP10639467 SS10509467 SS10557467 SS10566467 SS10568467
SS10569467 SS10571467 SS10578467 SS10579467 SS10581467 SS10582467
SS10587467 SS10590467 SS10591467 SS10592467 SS10593467 SS10594467
SS10597467 SS10599467 SS10600467 SS10603467 SS10604467 SS10606467
SS10607467 SS10608467 SS10610467 SS10611467 SS10612467 SS10613467
SS10614467 SS10616467 SS10617467 SS10619467 SS10622467 SS10623467
SS10624467 SS10627467 SS10628467 SS10629467 SS10631467 SS10632467
SS10633467 SS10634467 SS10636467 SS10637467 SS10638467 SS10640467
SS10641467 SS10642467 SS10643467 SS10644467 SS10646467 SS10648467
SS10649467 SS10650467 SS10651467 SS10653467 SS10657467 SS10658467
SS10659467 SS10660467 SS10662467 SS10663467 SS10664467 SS10666467
SS10667467 SS10668467 SS10669467 SS10670467 SS10672467 SS10673467
SS10674467 SS10676467 SS10679467 SS10680467

Recent Rounds

View All Rounds